MinusL magere kwark past prima in gezond en sportief dieet.
Gezond en heerlijk na het sporten.
Lactosevrije* kwark
Lactose < 0,1 g / 100 g
Ingrediënten: magere kwark, yoghurt, lactase
| Voedingswaarde per 100 gram : | |
|---|---|
| Energie | 297 kJ / 70 kcal |
| Vetten | 0.3 g |
| Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.2 g |
| Koolhydraten | 12.2 g |
| Waarvan Suikers | 11.8 g |
| Vezels | 0.2 g |
| Eiwitten | 3.7 g |
| Zout | 0.08 g |
| Calcium | 120 mg (15%**) |
| ** Dagelijkse referentie inname voor volwassenen |